Die Analysesieben verschiedener Marken (u.a. Retsch, Endecotts, Haver & Boecker) sind ideal für verschiedene Mischanwendungen.
| Maschenweite (µm) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Material | Anzahl verfügbar |
| 45 | 200 | 50 | Messing | 1 |
| 45 | 200 | 50 | RVS | 3 |
| 50 | 200 | 50 | RVS | 2 |
| 63 | 200 | 50 | RVS | 1 |
| 75 | 200 | 25 | RVS | 1 |
| 75 | 200 | 50 | RVS | 4 |
| 90 | 200 | 50 | RVS | 1 |
| 125 | 200 | 25 | RVS | 4 |
| 150 | 200 | 50 | RVS | 1 |
| 160 | 200 | 25 | RVS | 1 |
| 180 | 200 | 50 | RVS | 2 |
| 200 | 200 | 25 | RVS | 1 |
| 250 | 200 | 25 | RVS | 2 |
| 250 | 200 | 50 | RVS | 9 |
| 300 | 200 | 50 | RVS | 2 |
| 315 | 200 | 50 | RVS | 2 |
| 400 | 200 | 25 | RVS | 1 |
| 400 | 200 | 50 | RVS | 1 |
| 425 | 200 | 50 | RVS | 3 |
| 500 | 200 | 25 | RVS | 2 |
| 500 | 200 | 50 | RVS | 4 |
| 600 | 200 | 50 | RVS | 4 |
| 630 | 200 | 25 | RVS | 1 |
| 710 | 200 | 50 | Messing | 1 |
| 710 | 200 | 50 | RVS | 3 |
| 710 | 200 | 25 | RVS | 4 |
| 800 | 200 | 25 | RVS | 4 |
| 850 | 200 | 50 | RVS | 3 |
| 900 | 200 | 25 | RVS | 1 |
| 900 | 200 | 50 | RVS | 1 |
| 1000 | 200 | 25 | RVS | 2 |
| 1000 | 200 | 50 | RVS | 3 |
| 1250 | 200 | 25 | RVS | 1 |
| 1250 | 200 | 50 | RVS | 1 |
| 1400 | 200 | 25 | RVS | 1 |
| 1400 | 200 | 50 | RVS | 1 |
| 2000 | 200 | 50 | RVS | 1 |
| 2500 | 200 | 50 | RVS | 1 |
